英特爾® 至強(qiáng)®可擴(kuò)展處理器編號(hào)和后綴
英特爾? 至強(qiáng)?可擴(kuò)展處理器編號(hào)和后綴
英特爾? 至強(qiáng)? 處理器的編號(hào)和后綴可以表示性能、特性和世代。有關(guān)具體詳情,請(qǐng)參閱以下信息。
四位數(shù)型號(hào)的第一位數(shù)字表示處理器級(jí)別
處理器級(jí)別 | |
9 | 鉑金 |
8 | 鉑金 |
6 | 金 |
5 | 金 |
4 | 銀 |
3 | 銅 |
第二位數(shù)字表示處理器世代
處理器代 | |
1 | 第一代 |
2 | 第二代 |
3 | 第三代 |
4 | 第四代 |
第三和第四位數(shù)字表示 SKU 編號(hào)
這些數(shù)字不代表任何特定功能。一般來(lái)說(shuō),更好的處理器具有更大的 SKU 編號(hào)。
代表配置的后綴
選項(xiàng) | 第一代英特爾? 至強(qiáng)?處理器 (前身為 Skylake) | 第二代英特爾? 至強(qiáng)? 處理器 (前身為Cascade Lake) | 第三代英特爾? 至強(qiáng)?處理器 (前身為 Ice Lake-SP 或 Cooper Lake) | 第四代英特爾? 至強(qiáng)? 處理器 (前身為 Sapphire Rapids-SP) | ||
F | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |||
H | 不適用 | 不適用 | 僅適用于 4 插槽或 8 插槽配置的處理器。這些處理器原代號(hào)為 Cooper Lake。所有其他第三代英特爾 至強(qiáng)可擴(kuò)展處理器(不帶 H 后綴)以前代號(hào)為Ice Lake,并且支持 1 插槽或 2 插槽配置。Cooper Lake處理器和Ice Lake處理器在系統(tǒng)內(nèi)無(wú)法互換。 | 數(shù)據(jù)庫(kù)和分析最高可達(dá) 4S 和 8S,具體取決于 SKU | ||
M | 大型內(nèi)存層(請(qǐng)參閱 內(nèi)存容量表。) | 不適用 | 針對(duì)人工智能和媒體處理工作負(fù)載進(jìn)行了優(yōu)化的處理器規(guī)格。 | 針對(duì)人工智能和媒體處理工作負(fù)載進(jìn)行了優(yōu)化的處理器規(guī)格。 | ||
N | 不適用 | 專用于網(wǎng)絡(luò)/網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化工作負(fù)載 | 針對(duì)通信/網(wǎng)絡(luò)/NFV(網(wǎng)絡(luò)功能)虛擬化)工作負(fù)載和操作環(huán)境進(jìn)行了優(yōu)化的處理器規(guī)格。 | 網(wǎng)絡(luò)/5G/邊緣 | ||
P | 支持集成英特爾? FPGA | 不適用 | 針對(duì) IaaS 云環(huán)境(例如高頻虛擬機(jī)環(huán)境下的編排效率)進(jìn)行了優(yōu)化的處理器規(guī)格。 | 針對(duì) IaaS 云環(huán)境(例如高頻虛擬機(jī)環(huán)境下的編排效率)進(jìn)行了優(yōu)化的處理器規(guī)格。 | ||
Q | 不適用 | 不適用 | 更低 Tcase SKU,用于液冷 | 更低 Tcase SKU,用于液冷 | ||
R | 不適用 | 指定在上一代產(chǎn)品中已刷新 SKU | 不適用 | 不適用 | ||
S | 不適用 | 搜索引擎提供商的優(yōu)化 | 支持 512GB(每處理器)的最大英特爾? Software Guard Extensions(英特爾? SGX)圍圈容量,在雙插槽配置中提供高達(dá) 1TB 的英特爾? SGX圍圈容量。8368Q 還支持高達(dá) 512GB 的圍圈容量英特爾? SGX。 | 存儲(chǔ)優(yōu)化的 SKU,支持完整加速器(DSA、QAT、DLB) | ||
T | 散熱和長(zhǎng)壽命周期支持 | 散熱和長(zhǎng)壽命周期支持 | 支持高達(dá) 10 年的可靠性,并支持更高的 Tcase。這些 SKU 通常用于具有長(zhǎng)期使用要求的操作環(huán)境中,并需要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備構(gòu)建系統(tǒng) (NEBS) — 散熱友好規(guī)范支持。 | 支持高達(dá) 10 年的可靠性,并支持更高的 Tcase。這些 SKU 通常用于具有長(zhǎng)期使用要求的操作環(huán)境中,并需要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備構(gòu)建系統(tǒng) (NEBS) — 散熱友好規(guī)范支持。 | ||
U | 不適用 | 單插槽優(yōu)化 | 僅在單插槽配置中受支持。 | 僅在單插槽配置中受支持。 | ||
V | 不適用 | 專用虛擬機(jī) (VM) 密度值 | 針對(duì) SaaS 云環(huán)境優(yōu)化的處理器規(guī)格。 | 針對(duì) SaaS 云環(huán)境優(yōu)化的處理器規(guī)格。 | ||
Y | 不適用 | 支持 英特爾? Speed Select Technology - Performance Profile (英特爾? SST-PP) | ||||
+ | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 特性增強(qiáng) (+) SKU 包含每個(gè)啟用加速器的 1 個(gè)(DSA、DLB、QAT、IAA) |
代表內(nèi)存容量的后綴
內(nèi)存容量 | 第一代英特爾? 至強(qiáng)?處理器 | 第二代英特爾? 至強(qiáng)? 處理器 | 第三代英特爾? 至強(qiáng)?處理器 | 第三代英特爾? 至強(qiáng)?處理器 | 第四代英特爾? 至強(qiáng)? 處理器 (前身為 Sapphire Rapids-SP) |
無(wú)后綴 | 每插槽高達(dá) 768 GB | 每插槽高達(dá) 1 TB | 每插槽高達(dá) 1.12 TB | 每插槽高達(dá) 6 TB | 每插槽高達(dá) 4 TB |
L | 不適用 | 每插槽高達(dá) 4.5 TB | 每插槽高達(dá) 4.5 TB | 不適用 | 不適用 |
M | 每插槽高達(dá) 1.5 TB | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |