產(chǎn)品規(guī)格
DM7100F | DM5100F DM5100F SAN | DM5000F DM5000F SAN | |
NAS 橫向擴展[2] | 12 個高可用雙控制器(24 節(jié)點) | 12 個高可用雙控制器(24 節(jié)點) | 12 個高可用雙控制器(24 節(jié)點) |
最大 SSD 數(shù)量 | 5,760 (576 NVMe + 5,184 SAS) | 576 NVMe | 1,728 |
最大裸容量:全閃存 | 88PB[1] / 78.15PiB[1] | 8.84PB / 7.85PiB | 24.1PB / 21.5PiB |
有效容量(基于 3:1) | 264PB / 234.45PiB | 26.43PB / 23.47PiB | 72.3PB / 64.2PiB |
最大內(nèi)存 | 3,072 GB | 1,536 GB | 768 GB |
SAN 橫向擴展 | 6 個高可用雙控制器 | 6 個高可用雙控制器 | 6 個高可用雙控制器 |
最大 SSD 數(shù)量 | 2,880 (288 NVMe + 2,592 SAS) | 288 NVMe | 864 |
最大裸容量 | 44PB / 39.08PiB | 4.42PB / 3.92PiB | 13.2PB / 11.7PiB |
有效容量 | 132PB / 117.24PiB | 17PB / 15.1PiB | 39.6PB / 35.17PiB |
最大內(nèi)存 | 1,536 GB | 768 GB | 384 GB |
集群互連 | 2 個 100GbE | 4 個 25GbE | 4 個 10GbE |
高可用性陣列規(guī)格 | 高可用雙控制器 | 高可用雙控制器 | 高可用雙控制器 |
最大 SSD 數(shù)量 | 480 (48 NVMe + 432 SAS) | 48 NVMe | 144 |
最大裸容量:全閃存 | 7.37PB / 6.55PiB | 737.28TB / 670.29TiB | 2.2PB / 1.9PiB |
有效容量 | 22.11PB / 19.65PiB | 2.11PB / 1.87PiB | 6.6PB / 5.8PiB |
控制器外形 | 4U 機箱 含兩個高可用控制器 | 2U 機箱 含兩個高可用控制器和 24 個 NVMe SSD 插槽 | 2U 機箱 含兩個高可用控制器和 24 個 SSD 插槽 |
內(nèi)存 | 256 GB | 128 GB | 64 GB |
NVRAM | 32 GB | 16 GB | 8 GB |
PCIe 擴展插槽(最大) | 10 | 4 | 不適用 |
FC 目標(biāo)端口(32Gb 自適應(yīng),最大) | 24 | 16 | 不適用 |
FC 目標(biāo)端口(16Gb 自適應(yīng),最大) | 8 | 不適用 | 8 |
40GbE 端口(最大) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
25GbE 端口 | 20 | 16 | 不適用 |
10GbE 端口(最大) | 32 | 不適用 | 8 |
100GbE 端口(40GbE 自適應(yīng)) | 12 | 4 | 不適用 |
10GbE BASE-T 端口(1GbE 自適應(yīng),最大) | 16 | 4 | 8 |
12Gb / 6Gb SAS 端口(最大) | 24 | 不適用 | 4 |
集群互連 | 2 個 100GbE | 4 個 25GbE | 4 個 10GbE |
支持的存儲網(wǎng)絡(luò) | FC、iSCSI、NFS、pNFS、SMB、NVMe/FC、S3 | DM5100F:FC、iSCSI、FS、pNFS、SMB、NVMe/FC、S3 DM5100F SAN[2]:FC、iSCSI、NVMe/FC | DM5000F:FC、iSCSI、NFS、pNFS、SMB、S3D DM5000F SAN[2]:FC、iSCSI |
操作系統(tǒng)版本 | ONTAP 9.7 或更高版本 | ONTAP 9.8 或更高版本 | ONTAP 9.4 或更高版本 |
托架和介質(zhì) | DM240N、DM240S | DM240N | DM240S |
支持的主機/客戶端操作系統(tǒng) | Microsoft Windows、Linux、VMware ESXi、麒麟、統(tǒng)信 UOS 等主流操作系統(tǒng)[3] | ||
DM 全閃存儲系列軟件 | DM 系列軟件包包含一套產(chǎn)品,可提供領(lǐng)先的數(shù)據(jù)管理、存儲效率、數(shù)據(jù)保護、高性能和先進功能,例如:SAN、NAS、S3 的在線和后處理重復(fù)數(shù)據(jù)刪除、在線和后處理數(shù)據(jù)壓縮功能;NAS、S3 雙協(xié)議互通功能;大于 200 萬的 SAN/NAS 存儲快照數(shù)據(jù)保護功能;文件、LUN、卷的存儲即時虛擬克隆功能;存儲同異步復(fù)制功能;不小于 700 公里的 SAN&NAS 存儲雙活功能;可同時設(shè)置 IOPS、帶寬上限和下限的存儲性能 QoS 功能;基于 AI 人工智能的硬件防勒索功能;采用 CDM 復(fù)制數(shù)據(jù)管理技術(shù)、且不限備份模塊數(shù)量和備份數(shù)據(jù)量的企業(yè)級存儲備份軟件;CDP 持續(xù) |
腳注:
[1] SAS+NVMe SSD 橫向擴展。
[2] DM5100F SAN 和 DM5000F SAN 型號可進行可選軟件許可證升級,以啟用 NAS 支持(NFS、pNFS、SMB 文件和 S3 對象存儲連接)。
[3] 基于 ONTAP 9, 見 OS 廠商軟硬件適配認證中心聯(lián)合認證證書