規(guī)格參數(shù):
ASA C800 | ASA C400 | ASA C250 | |
適用領(lǐng)域 | 要求較高的工作負(fù)載,需要適度高性能和高容量 | 要求性能與容量達(dá)到最佳平衡水平的大多數(shù)企業(yè)級(jí)應(yīng)用程序 | 要求精簡(jiǎn)性和最佳價(jià)值的中型企業(yè) |
最大橫向擴(kuò)展 | 12 個(gè)節(jié)點(diǎn) | 12 個(gè)節(jié)點(diǎn) | 12 個(gè)節(jié)點(diǎn) |
原始容量 | 182 TB - 3.7 PB | 122 TB - 1.46 PB | 122 TB - 734 TB |
最大有效容量[1] | 88 PB | 35.5 PB | 17.5 PB |
控制器機(jī)箱外形規(guī)格 | 4U;48 個(gè)內(nèi)部 SSD 插槽 | 4U | 2U;24 個(gè)內(nèi)部 SSD 插槽 |
功耗(中值) | 1463 W | 1240 W(采用 NS224) | 491 W |
ASA A 系列:針對(duì)要求高性能的工作負(fù)載進(jìn)行了優(yōu)化
ASA A900 | ASA A800 | ASA A400 | ASA A250 | ASA A150 | |
適用領(lǐng)域 | 需要高彈性的性能驅(qū)動(dòng)型塊工作負(fù)載和任務(wù)關(guān)鍵型應(yīng)用程序 | 要求超低延遲的最嚴(yán)苛的塊工作負(fù)載 | 在 SAN 上運(yùn)行的要求在性能和成本之間取得最佳平衡的大多數(shù)企業(yè)級(jí)應(yīng)用程序 | 要求 SAN 的精簡(jiǎn)性和最佳價(jià)值的中小型企業(yè) | 要求 SAN 的精簡(jiǎn)性和最佳價(jià)值的中小型企業(yè) |
最大橫向擴(kuò)展 | 12 個(gè)節(jié)點(diǎn) | 12 個(gè)節(jié)點(diǎn) | 12 個(gè)節(jié)點(diǎn) | 12 個(gè)節(jié)點(diǎn) | 12 個(gè)節(jié)點(diǎn) |
最大 SSD 數(shù) | 2880 | 1440 | 2880 | 288 | 432 |
最大有效容量[1] | 351 PB | 158 PB | 351 PB | 26 PB | 13 PB |
控制器機(jī)箱外形規(guī)格 | 8U | 4U;48 個(gè)內(nèi)部 SSD 插槽 | 4U | 2U;24 個(gè)內(nèi)部 SSD 插槽 | 2U;24 個(gè)內(nèi)部 SSD 插槽 |
功耗(中值) | 2450 W(采用 NS224) | 1463 W | 890 W(采用 DS224C) 1240 W(采用 NS224) | 491 W | 300 W |
*以上資料來(lái)源于聯(lián)想凌拓