AFF A 系列存儲(chǔ)是一款智能、至強(qiáng)、至信的解決方案,它可利用現(xiàn)代云技術(shù)為您的 Data Fabric 提供所需的速度、效率和安全性。
型號(hào) | AFF A900 | AFF A800 | AFF A400 | AFF A250 | AFF A150 | |
每個(gè)集群的規(guī)格 | 適用領(lǐng)域 | 需要高彈性的性能驅(qū)動(dòng)型工作負(fù)載 和任務(wù)關(guān)鍵型應(yīng)用程序 | 要求超低延遲的最嚴(yán)苛的工作負(fù)載 | 通用負(fù)載 | 通用負(fù)載 | 通用負(fù)載 |
最大橫向擴(kuò)展 | 2-24 個(gè)節(jié)點(diǎn) (12 個(gè) HA 對(duì)) | 2-24 個(gè)節(jié)點(diǎn) (12 個(gè) HA 對(duì)) | 2-24 個(gè)節(jié)點(diǎn) (12 個(gè) HA 對(duì)) | 2-24 個(gè)節(jié)點(diǎn) (12 個(gè) HA 對(duì)) | 2-24 個(gè)節(jié)點(diǎn) (12 個(gè) HA 對(duì)) | |
最大 SSD 數(shù) | 5,760 | 2,880 | 5,760 | 576 | 864 | |
最大有效容量 | 702.7 PB | 316.3 PB | 702.7 PB | 35 PB | 26 PB | |
每個(gè)系統(tǒng)的規(guī)格 (雙活雙控制器) | 控制器外形規(guī)格 | 8U | 4U(具有 48 個(gè) SSD 插槽) | 4U | 2U | 2U;24 個(gè)內(nèi)部 SSD 插槽 |
PCIe 擴(kuò)展插槽數(shù)量 | 20 | 8 | 10 | 4 | 不適用 | |
FC 目標(biāo)端口數(shù)量(32 Gb 自變換量程) | 64 | 32 | 24 | 16 | 不適用 | |
FC 目標(biāo)端口數(shù)量(16 Gb 自變換量程) | 64 | 32 | 32(具有 FC 夾層卡) | 不適用 | 不適用 | |
FCoE 目標(biāo)端口數(shù)量,UTA2 | 64 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 8 | |
100GbE 端口數(shù)量 (支持40GbE) | 32 | 20 | 16 | 4 | 不適用 | |
25GbE 端口數(shù)量 (支持10GbE) | 64 | 16 | 16 | 20 | 不適用 | |
10GbE 端口數(shù)量 | 64 | 32 | 32 | 不適用 | 4 | |
10Gbase-T (支持1Gbase-T) | 64 | 不適用 | 16 | 4 | 4 | |
12 Gb/6 Gb SAS 端口數(shù)量 | 64 | 不適用 | 32 | 8 | 4 | |
支持的存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò) | NVMe/TCP、NVMe/FC、FC、iSCSI、NFS、pNFS、CIFS/SMB、Amazon S3 | NFSv4/RDMA、NVMe/TCP、NVMe/FC、FC、iSCSI、NFS、pNFS、CIFS/SMB、Amazon S3 | NFSv4/RDMA、NVMe/TCP、NVMe/FC、FC、iSCSI、NFS、pNFS、CIFS/SMB、Amazon S3 | NFSv4/RDMA、NVMe/TCP、NVMe/FC、FC、iSCSI、NFS、pNFS、CIFS/SMB、Amazon S3 | NVMe/TCP、FC、iSCSI、NFS、pNFS、CIFS/SMB、Amazon S3 | |
操作系統(tǒng)版本 | ONTAP 9.10.1 RC2 或更高版本 | ONTAP 9.7 RC1 或更高版本 | ONTAP 9.7 RC1 或更高版本 | ONTAP 9.8 RC1 或更高版本 | ONTAP 9.12 1P1 或更高版本 | |
磁盤架和存儲(chǔ)介質(zhì) | NS224(2U,24 個(gè)驅(qū)動(dòng)器,SFF NVMe);DS224C(2U,24 個(gè)驅(qū)動(dòng)器,2.5 英寸 SFF),DS2246(2U,24 個(gè)驅(qū)動(dòng)器,2.5 英寸 SFF) | NS224(2U,24 個(gè)驅(qū)動(dòng)器,SFF NVMe);DS224C(2U,24 個(gè)驅(qū)動(dòng)器,2.5 英寸 SFF),DS2246(2U,24 個(gè)驅(qū)動(dòng)器,2.5 英寸 SFF) | NS224(2U,24 個(gè)驅(qū)動(dòng)器,SFF NVMe);DS224C(2U,24 個(gè)驅(qū)動(dòng)器,2.5 英寸 SFF),DS2246(2U,24 個(gè)驅(qū)動(dòng)器,2.5 英寸 SFF) | NS224(2U,24 個(gè)驅(qū)動(dòng)器,SFF NVMe);DS224C(2U,24 個(gè)驅(qū)動(dòng)器,2.5 英寸 SFF) | DS224C(2U,24 個(gè)驅(qū)動(dòng)器,2.5 英寸 SFF) | |
支持的主機(jī)/客戶端操作系統(tǒng) | Microsoft Windows 2000、Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2012、Windows Server 2016、Linux、Oracle Solaris、AIX、HP-UX、macOS、VMware、ESX | Microsoft Windows 2000、Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2012、Windows Server 2016、Linux、Oracle Solaris、AIX、HP-UX、macOS、VMware、ESX | Microsoft Windows 2000、Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2012、Windows Server 2016、Linux、Oracle Solaris、AIX、HP-UX、macOS、VMware、ESX | Microsoft Windows 2000、Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2012、Windows Server 2016、Linux、Oracle Solaris、AIX、HP-UX、macOS、VMware、ESX | Microsoft Windows 2000、Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2012、Windows Server 2016、Linux、Oracle Solaris、AIX、HP-UX、macOS、VMware、ESX | |
功耗(中值) | 2450 W(采用 NS224) | 1463 W | 890 W(采用 DS224C) 1240 W(采用 NS224) | 491 W | 300 W |
*以上資料來(lái)源于聯(lián)想凌拓